200错18 ‖【杀⒑码①组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 45,06,26,08,37, =5码
200错17 ‖【杀⒑码②组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆ 08,02,25,34,45, =5码
200错17 ‖【杀⒑码③组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆ 27,35,49,28,29, =5码
200错17 ‖【杀⒑码④组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆ 29,12,21,22,37, =5码
200错31 ‖【杀⒑码⑤组】☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 11,20,43,24,35, =5码
200错18 ‖【杀⒑码⑥组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★ 42,48,22,38,26, =5码
200错18 ‖【杀⒑码⑦组】★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆ 48,24,28,38,02, =5码
200错21 ‖【杀⒑码⑧组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆ 21,44,24,11,47, =5码
200错21 ‖【杀⒑码⑨组】☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 42,23,21,46,41, =5码
200错16 ‖【杀⒑码⑩组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 46,34,35,19,05, =5码
200错19 ‖【杀⒑码⒒组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 13,17,49,02,12, =5码
200错27 ‖【杀⒑码⒓组】☆★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★ 35,03,26,23,01, =5码
200错13 ‖【杀⒑码⒔组】☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 25,12,45,04,20, =5码
200错23 ‖【杀⒑码⒕组】☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆ 32,13,42,38,28, =5码
200错20 ‖【杀⒑码⒖组】☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 15,28,39,48,32, =5码
200错29 ‖【杀⒑码⒗组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆ 38,09,07,37,44, =5码
200错21 ‖【杀⒑码⒘组】☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★ 18,40,17,48,39, =5码
200错24 ‖【杀⒑码⒙组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 14,09,27,16,42, =5码
200错18 ‖【杀⒑码⒚组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆ 14,26,10,09,24, =5码
200错26 ‖【杀⒑码⒛组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 46,34,35,19,05, =5码
200错24 ‖【杀⒌码⑴组】☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 23,25,30,39,34, =5码
200错11 ‖【杀⒌码⑵组】☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆★☆☆☆☆☆ 24,39,01,49,35, =5码
200错21 ‖【杀⒌码⑶组】☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 06,27,40,09,05, =5码
200错19 ‖【杀⒌码⑷组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 29,26,06,37,02, =5码
200错21 ‖【杀⒌码⑸组】★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 39,35,45,25,37, =5码
200错17 ‖【杀⒌码⑹组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 25,33,27,48,22, =5码
200错20 ‖【杀⒌码⑺组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆ 37,48,14,21,29, =5码
200错16 ‖【杀⒌码⑻组】☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆ 44,35,19,29,14, =5码
200错23 ‖【杀⒌码⑼组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆★☆★☆ 23,29,43,01,19, =5码
200错20 ‖【杀⒌码⑽组】☆★☆☆☆☆★☆☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★ 24,49,07,14,29, =5码
●【6206期】【吾发数据●杀5码统计结果】
〓〓〓〓〓〓〓〓【30行数据 总150码 平均3.06次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:31,36, =2码'
共1次:03,04,10,15,16,18,30,33,41,47, =10码
共2次:07,08,11,13,17,20,32,40,43, =9码
共3次:01,05,06,12,22,44,46, =7码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共4次:02,09,19,21,23,27,28,34,38,42,45,49, =12码
共5次:14,25,26,39, =4码
共6次:24,37,48, =3码 xxxxx
共7次:29, =1码 xxxxx
共8次:35, =1码. xxxxx
---------------------------------
200错19 ‖【杀⒌码⑷组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 29,26,06,37,02, =5码
200错17 ‖【杀⒌码⑹组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 25,33,27,48,22, =5码
200错17 ‖【杀⒑码②组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆ 08,02,25,34,45, =5码
200错31 ‖【杀⒑码⑤组】☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 11,20,43,24,35, =5码
200错21 ‖【杀⒑码⑧组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆ 21,44,24,11,47, =5码
200错21 ‖【杀⒑码⑨组】☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 42,23,21,46,41, =5码
200错20 ‖【杀⒑码⒖组】☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 15,28,39,48,32, =5码
●【6206期】【吾发数据●排序筛选⒎组统计结果】
〓〓〓〓〓〓〓〓【7行数据 总35码 平均0.71次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:01,03,04,05,07,09,10,12,13,14,16,17,18,19,30,31,36,38,40,49, =20码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:06,08,15,20,22,23,26,27,28,29,32,33,34,35,37,39,41,42,43,44,45,46,47, =23码
共2次:02,11,21,24,25,48, =6码. xxxxx