200错02 ‖【杀⒑码①组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 37, =1码
200错05 ‖【杀⒑码②组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆ 45, =1码
200错06 ‖【杀⒑码③组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆☆☆ 29, =1码
200错03 ‖【杀⒑码④组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 37, =1码
200错04 ‖【杀⒑码⑤组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 35, =1码
200错03 ‖【杀⒑码⑥组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆ 26, =1码
200错01 ‖【杀⒑码⑦组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 02, =1码
200错03 ‖【杀⒑码⑧组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 47, =1码
200错03 ‖【杀⒑码⑨组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 41, =1码
200错02 ‖【杀⒑码⑩组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 05, =1码
200错07 ‖【杀⒑码⒒组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 12, =1码
200错03 ‖【杀⒑码⒓组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 01, =1码
200错04 ‖【杀⒑码⒔组】☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 20, =1码
200错07 ‖【杀⒑码⒕组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 28, =1码
200错05 ‖【杀⒑码⒖组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 32, =1码
200错07 ‖【杀⒑码⒗组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 44, =1码
200错07 ‖【杀⒑码⒘组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★ 39, =1码
200错04 ‖【杀⒑码⒙组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 42, =1码
200错01 ‖【杀⒑码⒚组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 24, =1码
200错07 ‖【杀⒑码⒛组】☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 05, =1码
200错04 ‖【杀⒌码⑴组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 34, =1码
200错03 ‖【杀⒌码⑵组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 35, =1码
200错06 ‖【杀⒌码⑶组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 05, =1码
200错02 ‖【杀⒌码⑷组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 02, =1码
200错02 ‖【杀⒌码⑸组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 37, =1码
200错04 ‖【杀⒌码⑹组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 22, =1码
200错03 ‖【杀⒌码⑺组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆ 29, =1码
200错05 ‖【杀⒌码⑻组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆ 14, =1码
200错04 ‖【杀⒌码⑼组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 19, =1码
200错02 ‖【杀⒌码⑽组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 29, =1码
●【6206期】【吾发数据●杀1码统计结果】
〓〓〓〓〓〓〓〓【30行数据 总30码 平均0.61次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:03,04,06,07,08,09,10,11,13,15,16,17,18,21,23,25,27,30,31,33,36,38,40,43,46,48,49, =27码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:01,12,14,19,20,22,24,26,28,32,34,39,41,42,44,45,47, =17码
共2次:02,35, =2码 xxxxx
共3次:05,29,37, =3码. xxxxx
---------------------------------
50错00 ‖【杀⒑码④组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 37, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⑦组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 02, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⑧组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 47, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⑨组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 41, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⒒组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 12, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⒓组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 01, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⒕组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 28, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⒗组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 44, =1码
50错00 ‖【杀⒑码⒚组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 24, =1码
50错00 ‖【杀⒌码⑴组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 34, =1码
50错00 ‖【杀⒌码⑵组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 35, =1码
50错00 ‖【杀⒌码⑷组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 02, =1码
50错00 ‖【杀⒌码⑹组】☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 22, =1码
●【6206期】【吾发数据●无错杀1码统计结果】
〓〓〓〓〓〓〓〓【13行数据 总13码 平均0.26次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共0次:03,04,05,06,07,08,09,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,29,30,31,32,33,36,38,39,40,42,43,45,46,48,49, =37码'
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共1次:01,12,22,24,28,34,35,37,41,44,47, =11码 xxxxx
共2次:02, =1码. xxxxx